您好,歡迎訪問河南優(yōu)特校用設(shè)備有限公司網(wǎng)站,如有疑問歡迎致電我們進行咨詢。
 
| 課桌型號 | 1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 6號 | 7號 | 8號 | 9號 | 10號 | 
| 課桌高(h1) | 760 | 730 | 700 | 670 | 640 | 610 | 580 | 550 | 520 | 490 | 
| 桌下凈空高1(h2) | ≥630 | ≥600 | ≥570 | ≥550 | ≥520 | ≥490 | ≥460 | ≥430 | ≥400 | ≥370 | 
| 桌下凈空高2(h3) | ≥490 | ≥460 | ≥430 | ≥400 | ≥370 | ≥340 | ≥310 | ≥280 | ≥250 | ≥220 | 
| 桌面深、桌下凈空深1(t1) | 400 | |||||||||
| 桌下凈空深2(t2) | ≥250 | |||||||||
| 桌下凈空深3(t3) | ≥330 | |||||||||
| 桌面寬(b1) | 單人600,雙人1200 | |||||||||
| 桌下凈空寬(b2) | 單人≥440,雙人≥1040 | |||||||||
| 課椅型號 | 1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 6號 | 7號 | 8號 | 9號 | 10號 | 
| 座面高(h4) | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 290 | 270 | 
| 靠背上緣距座面高(h6) | 340 | 330 | 320 | 310 | 290 | 280 | 270 | 260 | 240 | 230 | 
| 靠背點距座面高(w) | 220 | 220 | 210 | 210 | 200 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 
| 靠背下緣距座面高(h5) | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 
| 座面有效深(t4) | 380 | 380 | 380 | 340 | 340 | 340 | 290 | 290 | 290 | 260 | 
| 座面寬(b3) | ≥360 | ≥360 | ≥360 | ≥320 | ≥320 | ≥320 | ≥280 | ≥280 | ≥270 | ≥270 | 
| 學生標準身高 | 180 | 172.5 | 165 | 157.5 | 150 | 142.5 | 135 | 127.5 | 120 | 112.5 | 
| 學生身高范圍 | 173-187 | 165-179 | 158-172 | 150-164 | 143-157 | 135-149 | 128-142 | 120-134 | 113-127 | ≤119 | 
 
 豫公網(wǎng)安備 41038102000224號   網(wǎng)站XML   技術(shù)支持:尚賢科技
豫公網(wǎng)安備 41038102000224號   網(wǎng)站XML   技術(shù)支持:尚賢科技